Агромаш 90 ТК
Двигатель | 4-х цилиндровый с турбо-наддувом |
Модель | 4105 ELT |
Номинальная мощность л.с. | 90 |
Номинальные обороты, об/мин | 2200 |
Рабочий объем, куб. см | 4087 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Воздушный фильтр | Сухой воздушный фильтр с датчиком засорения |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Синхронизированная, механическая |
Число передач: переднего хода заднего хода | 12 12 |
Привод | Полный привод 4WD |
Сцепление | Двухдисковое |
Диапазон скоростей, км/ч Максимальная Минимальная | 32,47 1.47 |
Рулевое управление (тип) | Гидроусилитель |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Многодисковые в масляной ванне |
Стояночный тормоз | Независимого типа |
Блокировка дифференциала | Механическая, с ножным управлением |
Топливный бак, л. | 78 |
Гидравлическая система | Трехточечная навеска CAT-11 |
Грузоподъемность ЗНУ, кг | 3000 |
ВОМ (задний) | Тип включения механический |
Количество оборотов/мин | 540/540Е |
Электрооборудование | |
АКБ | 12В, 88А/ч (110 А/ч) |
Генератор переменного тока, в | 12В, 90А |
Электрический разъем ТСУ | Стандарт, 7-штырьковый разъем |
Размер шин | |
передние | 12,4 — R24 (8,3-R20) |
задние | 18,4 — R30 (8,3-R36) |
Размеры и вес | |
Колесная база, мм | 2218 |
Полная длина, мм | 3980 |
Полная ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 2640 |
Клиренс, мм | 465 |
Колея передняя, мм | 1525-1940 |
Колея задняя, мм | 1450-1845 |
Вес, кг | 3517 |
Прочее | |
Кондиционер/отопитель кабины | Стандарт |
от 2 800 000 руб.