Ярославец Я-250 (ЯМЗ-236М2 — 180 л.с., ЯМЗ-238М2 — 240 л.с.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |
Колесная схема | 4х4, постоянный привод заднего моста, подключаемый передний |
Модель двигателя | ЯМЗ — 236 М2, ЯМЗ — 238 М2 |
— количество и расположение цилиндров | 8, V-образный |
— рабочий объем, л | 14,86 |
Мощность номинальная л.с. | 180, 240 |
— частота вращения номинальная, об/мин | 2100 |
Муфта сцепления | Сухая двухдисковая ЯМЗ |
Коробка передач | Механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
Количество передач переднего/заднего хода | 12/4 |
Скорости движения переднего хода км/ч | 3,72 – 31,00 |
Вал отбора мощности задний | Независимый двухскоростной |
— частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 или 540 |
Навесное устройство заднее | Двухцилиндровое грузоподъемностью до 6т |
Шины | 23,1R26 |
Гидросистема навесного устройства | |
— тип насоса | Шестеренный |
— производительность, л/мин | 50 |
— номинальное давление, bar | 160 |
— количество гидровыводов | 5 |
Длина, ширина, высота, мм | 6500, 2440, 3170 |
Межосевое расстояние, мм | 3150 |
Дорожный просвет, мм | 435 |
Масса, кг | 8460 |
Он очень надежен, основные узлы знакомы любому механизатору. Я-250 обладает высокой ремонтопригодностью. Данная комплектация «Ярославца» оснащена двигателями Ярославского Моторного Завода. Все оперенье трактора выкрашено порошковыми эмалями с предварительной дробеструйной обработкой и сушкой в покрасочной камере.
от 7 600 000 руб.