Дорогие друзья наша компания ООО «Техногрупп» предоставляет телескопический погрузчик HELI со скидкой до 10%.
8 ноября 2023 года

В наличии телескопический погрузчик HELI с выгодой до 10%.
Телескопический погрузчик HELI — это машина, сочетающая в себе конструкцию стандартного вилочного погрузчика и механизмы подъемного крана. Такая техника широко используется в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях. В телескопических погрузчиках применяются передовые технологии и европейский подход к дизайну. Благодаря этому они отличаются превосходным внешним видом.
Области применения телескопического погрузчика HELI:
— Перегрузка зерна и сыпучих продуктов;
— Перегрузка соломы и сена в рулонах;
— Перемещение агропродуктов в таре;
— Ремонтные работы «в поле»;
— Уборка и вывоз снега, грунта и мусора:
— Вывоз и перемещение грунта, навоза, силоса;
— Очистка от грязи, снега и льда и высокими эксплуатационными характеристиками и т.д.
— Перегрузка соломы и сена в рулонах;
— Перемещение агропродуктов в таре;
— Ремонтные работы «в поле»;
— Уборка и вывоз снега, грунта и мусора:
— Вывоз и перемещение грунта, навоза, силоса;
— Очистка от грязи, снега и льда и высокими эксплуатационными характеристиками и т.д.
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | 35H46-84 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Максимальный вылет стрелы, м | 4.6 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1100 |
Максимальная высота подъема, м | 8.4 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 |
Количество секций стрелы | 2 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Общая длина (А), м | 5.47 |
Общая ширина (В), м | 2.4 |
Общая высота (С), м | 2.61 |
Колесная база (D), м | 3 |
Дорожный просвет (Е), м | 0.36 |
Ширина колеи (передние колеса) (F), м | 1.99 |
Внешняя ширина кабины (G), м | 0.94 |
Угол проходимости (H), ° | 19 |
Угол съезда (J), ° | 38 |
Угол поднятия захвата навесного оборудования (К), ° | 12 |
Угол опускания захвата навесного оборудования (L), ° | 110 |
Радиус поворота (внешний, м | 4.3 |
Общая масса, т | 9,37 |
Модель двигателя | TCD3.6L4 / 1104D-E44TA |
Производитель двигателя | DEUTZ AG / Perkins |
Номинальная мощность / скорость / об/мин | 90кВТ / 2200 / 87кВт/2200 |
Максимальный крутящий момент / скорость / об/мин | 480Нм / 1400 / 516Нм/1400 |
Объем двигателя, л | 3.621 / 4400 |
Количество цилиндров | 4 / 4 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1000 / 950 |
Экологический стандарт | IV / III |
Дополнительное навесное оборудование | Сдвижная платформа Стационарная платформа Прямая стрела крана с лебедкой Прямая стрела крана Угловая стрела крана с крюком Угловая стрела крана Ковш увеличенного объема Ковш с зубьями |

Промышленность
